Велотренажер Pro-Form TDF Le Tour de France Centenial
Профессиональный спин-байк, официальный тренировочный велотренажер легендарной велогонки Tour de France. Интеллектуальная система полностью имитирует езду на велосипеде по улице, благодаря расчету нагрузки с учетом объема Вашего тела и сопротивления воздуха, а также изменению угла наклона, исходя из реальных дорожных условий. Выберите один из 24 встроенных маршрутов, или создайте свой в любой точке мира с технологией iFit® Live™ вместе с картами Google Maps™.
Бренд, производитель | PRO-FORM , компания ICON (США) |
Тип | Профессиональный спин-байк |
Система нагружения | бесшумная магнитная с электроприводом SMR™ременная |
Количество уровней нагрузки | 30 передач, свободный ход |
Регулировка нагрузки | электронная цифровая |
Угол наклона | От -20% до +20% |
Регулировка угла наклона | электронная цифровая |
Маховик | 12 кг |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Сиденье | спортивное, эргономичное |
Регулировка положения сидения | бесшаговая, по высоте, горизонтали, углу наклона |
Регулировка положения руля | Бесшаговая, по высоте, горизонтали |
Рукоятки | гоночные с нескользящей обмоткой |
Педали | контактные с туклипсами (ремешками) |
Измерение пульса | встроенный приемник сигнала от нагрудных датчиков пульса по протоколам Bluetooth® и ANT® (используется в устройствах Garmin®, Suunto® и т.п. но не Polar®), пояс в комплект не входит! |
Дисплей | 7" (17.8 см) цветной, сенсорный Touchscreen |
Показания консоли | Скорость, дистанция, время, калории, сердечный ритм, текущий уровень сопротивления в Ватт, угол наклона, передача |
Язык интерфейса | |
Количество программ | 24 |
Спецификация программ | 24 маршрута Tour de France |
Технология iFit® | интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, режим соревнований (Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год включено)). |
Мультимедия и интеграция | два динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Интернет | подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
Держатель для планшета | есть |
Держатель для бутылки | есть, двойной |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Размер в рабочем положении | 163 х 64 х 143, см |
Складывание | нет |
Размер упаковки | 77 х 37 х 129, см |
Вес (нетто/брутто) | 64 кг / 67 кг |
Питание | Сеть 220В, 50Гц |
Страна производства | КНР |
Гарантия | 2 года |
Инструкция | скачать |
Дополнительные возможности
Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год, предоставляет возможность создавать свои собственные велосипедные маршруты в любой точке мира с помощью карт Google Map™
Измерение мощности в ваттах
Тахометр
30 передач с цифровым управлением
Консоль отображает: нагрузку в Вт, скорость, время, обороты в минуту, частоту пульса, угол подъема / спуска, расстояние и потраченные калории
24 маршрутов Google Maps ™ с Тур де Франс. 9 встроенных программ + 5 программ для велотрека.
Совместим с беспроводным нагрудным датчиком пульса по протоколам Bluetooth® и ANT® (используется в устройствах Garmin®, Suunto® и т.п., но не Polar®), пояс в комплект не входит!
Механизм свободного хода позволяет более точно имитировать езду на дорожном велосипеде.
Двусторонние педали. С одной стороны без клипсовые, с другой возможность установки туклипс (стремян) (опция).
Аудиоразъем для iPod®, встроенные динамики
Несколько направлений регулировки руля
Трехсторонняя регулировка сиденья: вверх-вниз, вперед-назад и наклон. Стандартное крепление позволяет использовать другие седла.
Габариты
Длина:
163см
Ширина:
64см
Высота:
143см
Особенности
Максимальный вес пользователя:
160 кг
Происхождение товара
Бренд:
PRO-FORM
Страна производитель:
Китай
Сервис
Гарантия:
24мес
Сообщения не найдены